南华生物主力资金,南华生物资金流,南华生物游资龙虎榜

《 南华生物 000504 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《南华生物 000504》 主力资金流
近20日净流入-2.92亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 -1451万 7.27 -2.15%
2024-05-16 -2811万 7.43 -3.13%
2024-05-15 -3576万 7.67 -7.48%
2024-05-14 2656万 8.29 -9.99%
2024-05-13 2446万 9.21 -9.97%
2024-05-10 -1.32亿 10.23 5.46%
2024-05-09 -1952万 9.70 9.98%
2024-05-08 -3935万 8.82 9.98%
2024-05-07 19万 8.02 1.65%
2024-05-06 -3529万 7.89 0.00%
2024-04-30 -2324万 7.89 10.04%
2024-04-29 438万 7.17 3.46%
2024-04-26 15万 6.93 1.32%
2024-04-25 -3万 6.84 1.63%
2024-04-24 -80万 6.73 0.60%
2024-04-23 368万 6.69 1.98%
2024-04-22 -518万 6.56 -4.93%
2024-04-19 -883万 6.90 -4.83%
2024-04-18 -1689万 7.25 10.02%
2024-04-17 252万 6.59 3.78%
2024-04-16 538万 6.35 -9.93%
2024-04-15 75万 7.05 -9.96%
2024-04-12 -343万 7.83 0.13%
2024-04-11 332万 7.82 -0.76%
2024-04-10 -503万 7.88 -3.55%
2024-04-09 470万 8.17 3.16%
2024-04-08 -297万 7.92 -5.38%
2024-04-03 -792万 8.37 -2.67%
2024-04-02 296万 8.60 0.70%
2024-04-01 -100万 8.54 -1.27%
2024-03-29 -1672万 8.65 -3.03%
2024-03-28 -1168万 8.92 -0.11%
2024-03-27 -549万 8.93 -3.46%
2024-03-26 -101万 9.25 0.87%
2024-03-25 -1563万 9.17 -5.37%
2024-03-22 359万 9.69 4.19%
2024-03-21 -454万 9.30 -0.43%
2024-03-20 178万 9.34 1.85%
2024-03-19 -797万 9.17 -1.82%
2024-03-18 250万 9.34 0.65%
2024-03-15 -916万 9.28 -0.32%
2024-03-14 -86万 9.31 0.76%
2024-03-13 572万 9.24 5.84%
2024-03-12 -372万 8.73 -0.91%
2024-03-11 -2388万 8.81 0.34%
2024-03-08 -2369万 8.78 10.03%
2024-03-07 -473万 7.98 -4.20%
2024-03-06 -634万 8.33 -2.91%
2024-03-05 -814万 8.58 1.18%
2024-03-04 -1532万 8.48 9.99%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

南华生物主力资金,南华生物资金流,南华生物游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml